- Měření deskoviny, např. plechu, překližky, papíru, …
- Rozlišení: 1 µm
- Laser 650 nm třída 1M
- Rozhraní USB a RS-232
- Včetně software na PC a ukázkových zdrojových kódů





| Měřící rozsah tloušťky | 100 µm až 52 mm (0.004 až 2.05″) | ||
| Měřící rozsah výšky | max. 20 mm | ||
| Velikost laserové čáry * | 40 μm × 20.5 mm | ||
| Snímač | CMOS (1280×1024 pixels) | ||
| Rozlišení | 1 μm | ||
| Nelinearita | 25 μm | ||
| Rozlišení výšky | 24 μm | ||
| Doba odezvy | 33.34 ms for full readout or faster for partial readout | ||
| Rozhraní | USB 2.0 | ||
| Napájení | 5V/700mA nebo 24V/500mA | ||
| Váha | 300 g | ||
| Rozměry | 204 × 134 × 25 mm (8.04 × 5.28 × 0.98 in) | ||
| Laser | 650 nm, třída 1M, P<3mW | ||
* uprostřed měřícího rozsahu
- 1× C-frame laser sensor
- Transportní kufřík
- USB kabel
- Sériový kabel
- Nabíječka
C-frame uživatelská příručka (PDF)
Prezentace Laser Sensors for the Automotive Industry (PDF)
Ke stažení poslední verze programu TL Studio navštivte stránku TLT Studio.

